简要描述:上海秋葵视频破解版APP下载专业代理销售美国奥利龙各系列产品,咨询。
详细介绍
技术参数 | |
PH测量范围 | -2.000到19.999 |
PH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
PH相对精度 | ±0.001 |
PH校正模式 | 1到5点;US/NIST,DIN和用户自定义 |
ORP测量范围 | ±1999.9 |
ORP分辨率 | 0.1 |
ORP相对精度 | ±0.1mV或0.05%(取两者中较大的) |
离子测量范围 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位数 |
单位 | M,mg/L,%,ppb或无单位 |
电导测量范围 | 0.000到3000mS/cm |
电导分辨率 | 四位有效数字,zui低到0.001µS/cm |
电导相对精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取两者中较大的) |
电阻率 | 0.0001到100MΩ |
盐度 | 0.01到80.0ppt NACI |
TDS | 0到19999mg/L |
电池常数 | 0.001到199.9 |
参考温度 | 15°C,20°C或25°C |
校正 | 1到5点 |
DO测量范围 | 0.00到90.0mg/L |
DO分辨率 | 0.1/0.01 |
饱和度范围 | 0.0到600% |
饱和度分辨率 | 1/0.1 |
饱和度相对精度 | ±0.5% ±1字 |
盐度系数 | 0到45ppt |
大气压测量范围 | 450到850mm Hg |
校正方式 | 被水饱和的空气,被空气饱和的水,Winkler |
电极类型 | 极谱式 |
温度范围与精度 | -5到105°C,±0.1 |
温度分辨率 | -5到99.9°C为0.1°C,99.9°C以上为1.0°C |
温度补偿 | 自动/手动 |
传感器接口 | pH-BNC;电导率-miniDIN;溶解氧-miniDIN;温度-miniDIN;搅拌器-phones-jack(台式表适用) |
数据记录 | 500个 |
校正记录 | zui后10组校正数据 |
方法存储 | 10个 |
密码保护 | 有 |
IP等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 |
适宜操作温度 | 5到45°C |
相对湿度 | 5到85% |
接口 | 双向RS232接口,可选USB电缆 |
物理特性 | |
显示 | 背光LCD |
电源 | 4*AA电池,通用的电源适配器(台式表适用) |
安全认证 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
产品咨询
电话
微信扫一扫