简要描述:上海秋葵视频破解版APP下载生物代理美国Medica电解质分析仪、血气分析仪,常备现货,咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MEDICA/美国 |
---|
EasyBloodGas 全自动血气分析仪 |
性能广泛稳定可靠
操作从未如此简单
方便的数据管理
紧凑的模块设计,方便安全免维护
EasyBloodGas 全自动血气分析仪 |
样品类型 | 全血 | |
样品量 | 注射器模式:100μL 毛细管模式:75μL | |
检测参数 | pH | 6.900 – 7.900 |
PCO2 | 8.0 – 150.0mmHg | |
PO2 | 10 – 700mmHg | |
计算参数 | pH(T)(温度校正) | – |
PCO2(T)(温度校正) | – | |
PO2(T)(温度校正) | – | |
TCO2(总二氧化碳) | 0 – 50mmol/L | |
HCO3-(碳酸氢离子) | 0 – 50mmol/L | |
BEb(血剩余碱) | -25.0 – 25.0mmol/L | |
BEecf(细胞外液剩余碱) | -25.0 – 25.0mmol/L | |
SBC(标准碳酸氢离子) | 0 – 50mmol/L | |
%SO2c(P50时氧饱和度) | 40.0 – 100.0% | |
A-aDO2(肺泡动脉氧梯度) | 0 – 700mmHg | |
RI(呼吸指数) | 0.0 – 70.0 | |
输入参数 | 患者体温 | 5 – 45°C |
血红蛋白 | 3.0 – 30.0g/dL | |
FIO2 | 10 – 100% | |
患者ID | 14位数字 | |
分析时间 | 125秒 | |
样品温度控制 | 37°C±0.2°C | |
数据存储 | 患者 | 64个结果,带操作者ID、患者ID、日期和时间 |
质控 | 1、2、3级,每级30个 | |
校准 | 自动或按需要 | |
用户界面 | 数字键板,液晶显示屏,图表显示 | |
打印机 | 内置27列热敏打印机 | |
连接接口 | 条形码读码器接口,串行接口RS-232 | |
操作环境 | 温度15 – 30°C,相对湿度5 – 85% | |
电源 | 220V,50/60Hz,0.4A | |
尺寸 | 宽37 X 高32 X 长18cm | |
重量 | 7.3kg(含试剂包) |
产品咨询
电话
微信扫一扫